La tasa de interés es fija y en pesos, al 9% nominal anual.
Ø Para proyectos de inversión, bienes de capital, construcción e instalaciones (hasta el 70% del proyecto) y materias primas (sólo asociado al proyecto y hasta el 15% del monto del crédito).
Ø Los montos a financiar pueden variar entre $100.000 y $1.500.000.
Ø El plazo del crédito es de hasta 60 meses, si el crédito es inferior a $750.000. Si el monto del crédito es superior a $750.000, el plazo del crédito es de hasta 84 meses.
Ø Período de gracia: un año para la amortización del capital.
Ø Destinado a empresas manufactureras y transformadoras de productos industriales, prestadoras de servicios industriales, agroindustriales, mineras y del sector de la construcción.
Algunos ejemplos de cuánto saldría la cuota de acuerdo a cuánto se financia:
Opción A | Opción B | Opción C | Opción D | Opción E | Opción F | |
Inversión | $ 375.000 | $ 625.000 | $ 930.000 | $ 1.250.000 | $ 1.500.000 | $ 1.875.000 |
Préstamo | $ 300.000 | $ 500.000 | $ 744.000 | $ 1.000.000 | $ 1.200.000 | $ 1.500.000 |
Aporte propio | $ 75.000 | $ 125.000 | $ 186.000 | $ 250.000 | $ 300.000 | $ 375.000 |
Cuotas | ||||||
Año 1 | $ 27.000 | $ 45.000 | $ 66.960 | $ 90.000 | $ 108.000 | $ 135.000 |
Año 2 | $ 89.586 | $ 149.310 | $ 222.174 | $ 216.306 | $ 259.568 | $ 324.460 |
Año 3 | $ 89.586 | $ 149.310 | $ 222.174 | $ 216.306 | $ 259.568 | $ 324.460 |
Año 4 | $ 89.586 | $ 149.310 | $ 222.174 | $ 216.306 | $ 259.568 | $ 324.460 |
Año 5 | $ 89.586 | $ 149.310 | $ 222.174 | $ 216.306 | $ 259.568 | $ 324.460 |
Año 6 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 216.306 | $ 259.568 | $ 324.460 |
Año 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 216.306 | $ 259.568 | $ 324.460 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario